Puertos e Interfaces
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
|---|---|
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| SmartSlot | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 477 mm |
|---|---|
| Profundidad | 438 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 12,6 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 4000 m |
Empaquetado
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
| Software incluido | Force Tracker |
Batería
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
|---|---|
| Voltaje de la pila | 6 V |
| Corriente de carga | 1 A |
| Arranque en frío | Si |
Diseño
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Metal |
| Capacidad del rack | 1U |
| Longitud de cable | 1,8 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Indicadores LED | Si |
Características
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 800 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 47/63 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 1% |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Eficiencia (modo online) | 86% |
| Eficiencia (modo ECO) | 92% |
| Factor de poder | 0,99 |
| Factor de potencia de salida | 0,8 |
| Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
| Factor de cima | 5:1 |
| Modo ECO | Si |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 3% |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Auto apagado | Si |







