Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,205 x 0,205 mm |
Densidad del pixel | 123 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado | Si |
---|---|
HDMI | Si |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199,7 mm |
Peso (con soporte) | 5,7 kg |
Ancho (sin base) | 539,5 mm |
Profundidad (sin base) | 46,5 mm |
Altura (sin base) | 323,7 mm |
Peso (sin base) | 3,8 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,8 cm |
Control de energía
Consumo energético | 27 W |
---|---|
Consumo de energía (max) | 161 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Conexión
Ethernet | Si |
---|
Empaquetado
Ancho del paquete | 620 mm |
---|---|
Profundidad del paquete | 160 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 8,6 kg |
Ergonomía
montaje VESA | Si |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 23,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Contenido del embalaje
Stand incluido | Si |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable | 1,8 m |
Otras características
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
---|---|
Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Diseño
Color del producto | Negro |
---|---|
Nombre del color | Raven Black |
Desempeño
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
---|