Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tiempo de respuesta (extremo) | 4 ms |
Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado | Si |
---|---|
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 384,6 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Ancho (sin base) | 539,8 mm |
Profundidad (sin base) | 72,8 mm |
Altura (sin base) | 367,6 mm |
Peso (sin base) | 3,7 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 4,6 cm |
Control de energía
Consumo energético | 14 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 34 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Empaquetado
Ancho del paquete | 620 mm |
---|---|
Profundidad del paquete | 187 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 9,5 kg |
Ergonomía
montaje VESA | Si |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -5 – 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 45 – 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 23,5° |
Contenido del embalaje
Stand incluido | Si |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable | 1 m |
Otras características
Certificados de conformidad | RoHS |
---|---|
Certificación | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Diseño
Color del producto | Negro |
---|---|
Nombre del color | Raven |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Desempeño
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
---|