Procesador
| Familia de procesador | Unisoc |
|---|---|
| Modelo del procesador | T606 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.51″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones
| Ancho | 76,8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 9,14 mm |
| Altura | 162,6 mm |
Conexión
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
|---|---|
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándar 4G | LTE |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
Medios de almacenaje
| Capacidad de RAM | 6 GB |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 2″ |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 0,3 MP |
Batería
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
|---|
Diseño
| Factor de forma | Barra |
|---|---|
| Color del producto | Negro |





