Procesador
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 7520U |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,17925 x 0,17925 mm |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Audio
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones
Ancho | 358,5 mm |
---|
Control de energía
Potencia de adaptador AC | 65 W |
---|---|
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | No |
Conexión
Conexión a red móvil | No |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 433 Mbit/s |
Tipo de antena | 1×1 |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Seguridad
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
---|---|
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee +Premium 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | Si |
---|---|
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
---|
Batería
Capacidad de batería | 41 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,25 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 176 g |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
---|---|
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | Si |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |