Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
|---|---|
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Número de módulos SFP instalados | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 442,5 mm |
|---|---|
| Profundidad | 324,4 mm |
| Altura | 43,9 mm |
| Peso | 4,79 kg |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 980 W |
Condiciones ambientales
| Disipación del calor | 420,9 BTU/h |
|---|
Conexión
| Soporte 10G | Si |
|---|
Transmisión de datos
| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
|---|---|
| Rendimiento | 112 Mpps |
| Latencia (1 Gbps) | 3,8 µs |
| Latencia (10 Gbps) | 1,6 µs |
Empaquetado
| Manual de usuario | Si |
|---|
Características de administración
| Tipo de interruptor | Gestionado |
|---|---|
| Capa del interruptor | L3 |
Diseño
| Montaje en rack | Si |
|---|---|
| Apilable | Si |
| Color del producto | Negro |
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
|---|---|
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 740 W |
Desempeño
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1016 MHz |
| Tipo de memoria | DDR3-SDRAM |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria Flash | 4000 MB |
| Telnet | Si |







