Peso y dimensiones
Ancho | 222,3 mm |
---|---|
Profundidad | 139,7 mm |
Altura | 14,6 mm |
Peso | 500 g |
Características
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
---|---|
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | SATA |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
$33,553.75
28 disponibles
SSD HPE de 960GB SATA 6G uso mixto SFF(2.5 Pulgadas) BC (P40503-B21
Ancho | 222,3 mm |
---|---|
Profundidad | 139,7 mm |
Altura | 14,6 mm |
Peso | 500 g |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
---|---|
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | SATA |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
79 disponibles
SSD NMVe ACER FA200 1TB BL.9BWWA.124
1 disponibles
SSD NMVe ACER FA200 2TB BL.9BWWA.125
43 disponibles
Unidad de Estado Sólido XPG ADATA GAMMIX S70 BLADE, 1 TB, M.2 PCIe GEN4X4 (NVMe