Peso y dimensiones
| Ancho | 70 mm |
|---|---|
| Profundidad | 100 mm |
| Altura | 6,7 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Características
| Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
|---|---|
| SDD, capacidad | 1920 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 500 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |










