Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Puertos e Interfaces
Conector USB incorporado | No |
---|---|
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Peso y dimensiones
Ancho del dispositivo (con soporte) | 536,3 mm |
---|---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 411,9 mm |
Peso (con soporte) | 2,92 kg |
Ancho (sin base) | 536,3 mm |
Profundidad (sin base) | 44,3 mm |
Altura (sin base) | 320,1 mm |
Peso (sin base) | 2,24 kg |
Control de energía
Consumo energético | 17 W |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Empaquetado
Ancho del paquete | 605 mm |
---|---|
Profundidad del paquete | 132 mm |
Altura del paquete | 375 mm |
Peso del paquete | 4,24 kg |
Ergonomía
montaje VESA | Si |
---|---|
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Contenido del embalaje
Stand incluido | Si |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Tornillos incluídos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Desempeño
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
---|
Multimedia
Altavoces incorporados | No |
---|---|
Cámara incorporada | No |