Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
|---|---|
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2,45 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 85 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 70 °C |
Otras características
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
|---|
Características
| SDD, capacidad | 2 TB |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6500 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |








