Detalles técnicos
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 421 mm |
|---|---|
| Profundidad | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 24,6 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|---|
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,5 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Fax
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
|---|---|
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 5 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Autoreducción | Si |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 597 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 497 mm |
| Altura del paquete | 492 mm |
| Peso del paquete | 23,6 kg |
Otras características
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
|---|
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
|---|---|
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Datos logísticos
| Peso del palé | 414 g |
|---|---|
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
|---|
Sostenibilidad
| Materiales y tecnologías sostenibles | 15% de plástico reciclado posconsumo |
|---|












