Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
Puertos e Interfaces
| HDMI | Si |
|---|---|
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 618,8 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 63,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 368 mm |
| Peso (con soporte) | 4,71 kg |
| Ancho (sin base) | 545,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 59,3 mm |
| Altura (sin base) | 322,6 mm |
| Peso (sin base) | 3,92 kg |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
|---|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 698 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 172 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 6,43 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Pie iluminado | Si |
| Color del pie iluminado | RGB |
| Color de pies | Negro |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |







