Peso y dimensiones
Ancho | 222,3 mm |
---|---|
Profundidad | 139,7 mm |
Altura | 14,6 mm |
Peso | 500 g |
Características
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
---|---|
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | SATA |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
$33,553.75
28 disponibles
SSD HPE de 960GB SATA 6G uso mixto SFF(2.5 Pulgadas) BC (P40503-B21
Ancho | 222,3 mm |
---|---|
Profundidad | 139,7 mm |
Altura | 14,6 mm |
Peso | 500 g |
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
---|---|
SDD, capacidad | 960 GB |
Interfaz | SATA |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
32 disponibles
Unidad de Estado Solido ACER SA100, 960 GB, 560 MB/s, 500 MB/s
46 disponibles
Unidad de Estado Solido ADATA SU630, 1.92 TB, SATA III
2 disponibles
SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD, 1 TB