Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 116 mm |
|---|---|
| Profundidad | 183 mm |
| Altura | 166 mm |
| Peso | 835 g |
Control de energía
| Alimentación | Batería, CC |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 10 W |
| Voltaje de salida CC | 5 |
| Amperaje de salida CC | 2 A |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Capacidad de batería | 10400 mAh |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -20 – 50 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Conexión
| Ethernet | No |
|---|---|
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 4G |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Vídeo
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265 |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tasa de bits | 1.5 Mbps |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 145 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 216 mm |
| Altura del paquete | 203 mm |
| Peso del paquete | 1,07 kg |
Seguridad
| Construido en la sirena | Si |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES, TLS |
| Sensor de movimiento | Si |
| Antiparpadeo | Si |
| Latido | Si |
| Marca de agua digital | Si |
| Región configurable | Si |
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8″) |
| Escaneado progresivo | Si |
Características de administración
| Botón de restaurar | Si |
|---|---|
| Soporte remoto inteligente | Si |
Cámara fotográfica
| Control de inclinación de la cámara | Si |
|---|---|
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 83° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 44° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 100° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 65° |
| Alcance de bandeja | 0 – 340° |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|---|
| Cables incluidos | USB |
| Tornillos incluídos | Si |
| Incluye plantilla de perforación | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Diseño
| Tipo de montaje | Techo/pared |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Esférico |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna en blanco y negro | 15 m |
| Distancia de visión nocturna en color | 15 m |
| Tipo de LED | IR |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Luz integrada | Si |
| GPS (satélite) | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |







