Audio
Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC | 1 |
---|
Sistema de lentes
Número de lentes | 1 |
---|---|
Enfoque fijo | Si |
Apertura máxima | 1,2 |
Distancia focal fija | 3,6 mm |
Distancia más cercana de enfoque | 2,1 m |
Peso y dimensiones
Altura | 93,6 mm |
---|---|
Diámetro | 10,6 cm |
Peso | 460 g |
Peso del paquete | 610 g |
Control de energía
Alimentación | CC |
---|---|
Consumo energético | 5 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Conexión
Ethernet | No |
---|---|
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Vídeo
Máxima resolución | 2592 x 1944 Pixeles |
---|---|
Total de megapixeles | 5 MP |
Formatos gráficos soportados | 704 x 480,704 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,2592 x 1944 |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Velocidad de cuadro | 30 pps |
Reducción de ruido | Si |
Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
Máscara de privacidad | Si |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Smart IR | Si |
Medios de almacenaje
HDD incorporado | No |
---|
Seguridad
Espejo | Si |
---|
Sensor de la imagen
Tipo de sensor | CMOS |
---|---|
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |
Escaneado progresivo | Si |
Número de píxeles efectivos (A x V) | 2592 x 1944 Pixeles |
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara | Si |
---|---|
Control de inclinación de la cámara | Si |
Ángulo de rotación | 360° |
Ángulo de visión, horizontal | 83° |
Ángulo de visión, vertical | 56° |
Ángulo de visión, diagonal | 111° |
Ángulo de inclinación | 0 – 78° |
Alcance de bandeja | 0 – 360° |
Balance de blancos | Auto, Manual |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Velocidad de obturador | PAL: 1/25–1/100000, NTSC: 1/30–1/100000 |
Contenido del embalaje
Número de cámaras | 1 |
---|
Diseño
Factor de forma | Almohadilla |
---|---|
Tipo de montaje | Techo |
Color del producto | Blanco |
Material de la carcasa | Metal |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Desempeño
Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
---|---|
Colocación soportada | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |