Peso y dimensiones
| Ancho | 100 mm |
|---|---|
| Profundidad | 70 mm |
| Altura | 6,7 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Características
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|---|
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Velocidad de lectura | 3300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |








