Memoria
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
|---|
Exhibición
| Pantalla táctil | Si |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
Audio
| Codecs de voz | G.711a,G.722,G.722.1,G.722.1C,G.726,iLBC |
|---|---|
| Rango dinámico | 86 dB |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 280 mm |
|---|---|
| Profundidad | 285 mm |
| Altura | 60 mm |
| Peso | 1,34 kg |
| Peso del paquete | 2,35 kg |
Control de energía
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
|---|---|
| Consumo energético | 24 W |
| Frecuencia de entrada | 50 – 60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 – 60 °C |
Detalles técnicos
| Altavoz | Si |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 4.4 |
| Cable Ethernet | Si |
| Control de volumen | Digital |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Color
| Color del producto | Negro |
|---|
Características del teléfono
| Nº de líneas | 6 líneas |
|---|---|
| Capacidad de lista de direcciones | 2000 entradas |
| Número de cuentas de VoIP | 6 |
| Llamada en espera | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Capacidad de transferencia de llamada | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Remarcado | Si |
| Retener llamada | Si |
| Captura de llamadas | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Micrófono
| número de micrófonos | 3 |
|---|
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,SRTP |
|---|
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950nCE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479,nRoHSnRCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 |
|---|---|
| Skype | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | No |
|---|
Contenido del embalaje
| Manual de usuario | Si |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |








