Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
|---|---|
| Profundidad | 30 mm |
| Altura | 2,05 mm |
| Peso | 2,7 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 – 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Características
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|---|
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |









