Requisitos del sistema
Navegador compatible | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 7, 8, 8.1,10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 , or other Java-enabled browser |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT |
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
---|---|
Puerto USB | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía
Alimentación | Corriente alterna |
---|
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
DHCP, cliente | Si |
---|---|
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Protocolos de red compatibles | Support 2.4GHz Schedule |
Conexión
Ethernet | Si |
---|---|
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Reenvío de puertos | Si |
DNS dinámico | Si |
Radio inalámbrica | Si |
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
---|---|
Método de autenticación | SN + Password Authentication Mode |
Cortafuegos | Si |
Seguridad con cortafuegos | NAT Firewall, SPI Firewall |
Programación de acceso | Si |
Prevención de ataques DoS | Si |
Filtrado | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Filtro de URL | Si |
Soporte DMZ | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
---|---|
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Cantidad de canales | 1 canales |
Características de administración
Administación basada en web | Si |
---|---|
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Control de ancho de banda | Si |
Estadística inalámbrica | Si |
Botón de restaurar | Si |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Antena
Diseño de la antena | Externo |
---|---|
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Diseño
Tipo de producto | Router de sobremesa |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Características
Firmware actualizable | Si |
---|
Conexión WAN
Ethernet WAN | No |
---|---|
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Tipo de conexión WAN | SFP |