Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 200 mm |
|---|---|
| Profundidad | 127 mm |
| Altura | 33,6 mm |
Control de energía
| Alimentación | Corriente alterna |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 200 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 9 V |
| Corriente de salida | 1 A |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
| DHCP, cliente | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Reenvío de puertos | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ruta estática | Si |
Empaquetado
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | Forbid WAN PING from internet |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Soporte DMZ | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Características de administración
| Administación basada en web | Si |
|---|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
Antena
| Tipo de antena | Externo |
|---|---|
| Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
| Cantidad de antenas | 4 |
Diseño
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Luz de indicación | Si |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
Características
| Firmware actualizable | Si |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, CCC, SRRC |
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |







