Exhibición
| Pantalla incorporada | No |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45,RS-232C |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Salidas para auriculares | 2 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| PC (D-Sub) | Si |
| Entrada de CA | Si |
Sistema de lentes
| Enfoque | Manual |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 16.9 – 20.28 mm |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1,2:1 |
| Relación de alcance | 1.48 – 177 |
Peso y dimensiones
| Peso | 2,8 kg |
|---|---|
| Ancho | 294,6 mm |
| Profundidad | 259,1 mm |
| Altura | 91,4 mm |
Control de energía
| Fuente de energía | Corriente alterna |
|---|---|
| Consumo energético | 345 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (max) | 345 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 235 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
|---|
Conexión
| Smart TV | No |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | No |
Proyector
| Brillo de proyector | 3800 lúmenes ANSI |
|---|---|
| Tecnología de proyección | 3-Chip DLP |
| Resolución original del proyector | XGA (1024×768) |
| Razón de contraste (típica) | 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 7620 – 7620 mm (300 – 300″) |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,89 – 9,12 m |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal | 30° |
| Tipo de matriz | 3-panel (p-Si TFT activa) |
Vídeo
| Señal analógica | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
|---|
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | No |
|---|
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Manual de usuario | Si |
| Contenido del paquete | PowerLite 118 projector, power cord, computer cable (VGA), projector remote control, batteries, user manual CD, software CD, Quick Setup Sheet, warranty card, password protect sticker |
Diseño
| Tipo de producto | Standard throw projector |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Portátil |
| Color del producto | Blanco |
Características
| Nivel de ruido | 37 dB |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Modos de proyección | Techo, Frente, Parte trasera |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
Fuente luminosa
| Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
|---|---|
| Duración de la fuente luminosa | 17000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 17000 h |
| Service life of light source (portrait mode) | 10000 h |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Potencia de la lámpara | 210 W |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |













