Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones
| Ancho | 453 mm |
|---|---|
| Profundidad | 392 mm |
| Altura | 464 mm |
| Peso | 16,2 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Laser |
|---|---|
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,4 s |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados |
Copiado
| Copiando | Copias en blanco y negro |
|---|---|
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,2 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
|---|---|
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de módem | 36,6 Kbit/s |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 1330 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 10 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,34 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 30 °C |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | IPSec, SMTP-AUTH, SNMP, TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Declaración |
Empaquetado
| Peso del paquete | 20,8 kg |
|---|
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | Si |
|---|---|
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3100 páginas |
| Cable de alimentación incluido | Si |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5″) |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Desempeño
| Memoria interna | 1000 MB |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 1 TB |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | Canon |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
|---|---|
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro, Blanco |
| Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, UFRII |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 65 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 100 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|









