Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 498 mm |
|---|---|
| Profundidad | 358 mm |
| Altura | 245 mm |
| Peso | 9,7 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | CIS |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Nube |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Fax
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
|---|---|
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Reenviar Fax | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 9,7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
|---|---|
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B4,B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18,20×25 |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Desempeño
| Tarjeta de lectura integrada | No |
|---|
Características
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|---|
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P,ESC/P-R |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
|---|---|
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |










