Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 410 mm |
|---|---|
| Profundidad | 462 mm |
| Altura | 401 mm |
| Peso | 21,7 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | LED |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Impresión segura | Si |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Network folder, USB |
| Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|---|
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
|---|---|
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32 °C |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Peso del papel | 60 – 163 g/m² |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5″) |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Desempeño
| Memoria interna | 512 MB |
|---|---|
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Características
| Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |













