Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 84 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 83% |
| Tecnología ComfortView de Dell | Si |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 552,6 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 420,3 mm |
| Peso (con soporte) | 3,12 kg |
| Ancho (sin base) | 552,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 49,3 mm |
| Altura (sin base) | 331,6 mm |
| Peso (sin base) | 2,8 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,28 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,28 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,69 cm |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 11,6 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.7 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Empaquetado
| Peso del paquete | 4,7 kg |
|---|
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
Características especiales
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
|---|
Otras características
| Certificados de conformidad | RoHS |
|---|---|
| Certificación | TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|---|
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
















