Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,06053 x 0,18159 mm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,3 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 208,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 512,3 mm |
| Peso (con soporte) | 7,7 kg |
| Ancho (sin base) | 714,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,7 mm |
| Altura (sin base) | 420,1 mm |
| Peso (sin base) | 6,7 kg |
Control de energía
| Consumo energético | 45 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 821 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 226 mm |
| Altura del paquete | 507 mm |
| Peso del paquete | 1,07 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Pie iluminado | No |
| Color de pies | Negro |
Desempeño
| AMD FreeSync | Si |
|---|---|
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnologías específicas | DAS Mode, Super+ Resolution |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |














