Procesador
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1115G4 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 128 mm |
|---|---|
| Profundidad | 128 mm |
| Altura | 39,7 mm |
| Peso | 420 g |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 128 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
|---|
Contenido del embalaje
| Pantalla incluida | No |
|---|
Diseño
| Tipo de chasis | mini PC |
|---|---|
| Color del producto | Azul |
| montaje VESA | Si |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Características especiales del procesador
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
|---|
Desempeño
| Tipo de producto | Mini PC |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |








