Procesador
Familia de procesador | Intel Celeron |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N4020 |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria
Memoria interna | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 165,1 mm |
---|---|
Profundidad | 134,6 mm |
Altura | 33 mm |
Control de energía
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 120 – 230 V |
---|---|
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 – 60 Hz |
Conexión
Ethernet | Si |
---|---|
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 128 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 128 GB |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
---|
Contenido del embalaje
Pantalla incluida | No |
---|
Diseño
Tipo de chasis | Mini PC |
---|---|
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Horizontal |
montaje VESA | Si |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | No |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
Características especiales del procesador
Intel® 64 | Si |
---|---|
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Desempeño
Tipo de producto | Mini PC |
---|