Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Peso y dimensiones
Ancho | 480 mm |
---|---|
Profundidad | 595 mm |
Altura | 452 mm |
Peso | 19 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Laser |
---|---|
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
Tiempo de calentamiento | 14 s |
Calentamiento (desde el modo de reposo) | 4 s |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de portada | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Exploración
Escaneando | Escaneado monocromo |
---|---|
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Fax, SMB, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 20 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Copiado
Copiando | Copias en blanco y negro |
---|---|
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 43 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,3 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Fax
Enviando por fax | No |
---|
Control de energía
Consumo de energía (max) | 1420 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 13,6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1,4 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 – 30 °C |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Papel bond, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ficha, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 76,2 – 127 mm |
Formato a medida, largo | 216 – 355,6 mm |
Peso del papel | 60 – 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 199 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 120 g/m² |
Diseño
Color del producto | Negro, Gris |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5″) |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Desempeño
Memoria interna | 1000 MB |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Características
Colores de impresión | Negro |
---|---|
Remitente digital | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Número de fuentes de impresora | 229 |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
---|---|
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
---|