Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 375 mm |
|---|---|
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 231 mm |
| Peso | 6,7 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 15,5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 8,5 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | PNG, BMP, TIFF, JPEG |
| Formatos de texto soportados |
Fax
| Enviando por fax | No |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
|---|---|
| Consumo de energía (preparado) | 5,3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,15 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 9×13,10×15 cm |
| Peso del papel | 64 – 300 g/m² |
Contenido del embalaje
| Cartucho (s) incluido | Si |
|---|---|
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Características
| Funciones dúplex | Imprimir |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
|---|---|
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 30 hojas |

























