Detalles técnicos
| Tipo | Terminal de reconocimiento facial |
|---|---|
| Tipo de autenticación | Reconocimiento facial |
| Lector de huella digital | No |
| Lector de código de acceso | Si |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
| Interfaz de Wiegand | Si |
| Antipassback | Si |
| Uso recomendado | Interior |
| Número de rostros | 2000 |
| Distancia de reconocimiento facial | 0,3 – 1,5 m |
| Duración de reconocimiento facial | 0,2 s |
| Precisión de reconocimiento facial | 99,9% |
| Número de usuarios | 2000 usuario(s) |
| Número de contraseñas | 2000 |
| Número de registros | 300000 |
| Interoperabilidad | ONVIF; CGI |
| Protocolo abierto de dispositivos supervisados (OSDP, Open Supervised Device Protocol) | Si |
| Compatibilidad con kit de desarrollo de software (SDK, Software development kit) | Si |
| Mensajes de voz | Si |
| Mensajes de audio | Si |
| Botón de salida | Si |
| Control de bloqueo | Si |
| Vigilancia en tiempo real | Si |
| Verificación remota | Si |
| Alarma de coacción | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Entrada de contacto de puerta | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Exhibición
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Tipo de visualizador | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
| Máxima resolución | 480 x 272 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Puertos e Interfaces
| Conectado a PC | No |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 118 mm |
|---|---|
| Profundidad | 27,1 mm |
| Altura | 115 mm |
| Peso | 250 g |
Control de energía
| Consumo energético | 18 W |
|---|---|
| Rango de voltaje DC | 12 V |
| Corriente CC (máx.) | 1,5 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -10 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 179 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Altura del paquete | 127 mm |
| Peso del paquete | 400 g |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Máxima resolución de imagen | 480 x 272 Pixeles |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Luz infrarroja (IR) | Si |










