Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Formatos de audio soportados | ADPCM |
| Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Sistema de lentes
| Intervalo de longitud focal | 4 – 14 mm |
|---|
Peso y dimensiones
| Ancho | 245 mm |
|---|---|
| Profundidad | 107 mm |
| Altura | 80 mm |
| Peso | 375 g |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Consumo de energía | 540 mA |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Amperaje de salida CC | 1 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -10 – 50 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Número de usuarios | 4 usuario(s) |
Vídeo
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264+ |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez |
| Simetría/Efecto espejo | Si |
| Control de tasa de bits | Variable Bit Rate (VBR) |
| Tasa de bits | 128Kbps ~ 4Mbps |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Seguridad
| Detección de movimiento en video | Si |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9″) |
Características de administración
| Administación basada en web | Si |
|---|
Cámara fotográfica
| Iluminación mínima | 0,3 lx |
|---|---|
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/50 – 1/100000 s |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Diseño
| Factor de forma | Bala |
|---|---|
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna | 15 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Tipo de exposición | Auto |






