Audio
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
|---|---|
| Micrófono incorporado | No |
Sistema de lentes
| Número de lentes | 1 |
|---|---|
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura máxima | 1,2 |
| Distancia focal fija | 3,6 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 2,1 m |
Peso y dimensiones
| Ancho | 174,5 mm |
|---|---|
| Profundidad | 70,6 mm |
| Altura | 72,3 mm |
| Peso | 330 g |
| Peso del paquete | 440 g |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Consumo energético | 3 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Conexión
| Ethernet | No |
|---|---|
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
Vídeo
| Total de megapixeles | 5 MP |
|---|---|
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D ultra |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|
Seguridad
| Espejo | Si |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2592 x 1944 Pixeles |
Cámara fotográfica
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
|---|---|
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 180° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30–1/100000 |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Diseño
| Tipo de montaje | Techo/pared |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |








