Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 110 mm |
|---|---|
| Profundidad | 110 mm |
| Altura | 114 mm |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
| DHCP, cliente | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Empaquetado
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Número de productos incluidos | 3 pieza(s) |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3 |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI |
| El acceso de invitados | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1201 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1201 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 574 Mbit/s |
| Modulación | 1024-QAM |
Características de administración
| Administación basada en web | Si |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
Antena
| Tipo de antena | Interno |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 4 |
| Potencia de transmisión | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
Otras características
| Rango máximo de transferencia de datos | 1 Mbit/s |
|---|
Diseño
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Luz de indicación | Si |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
Características
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |








