Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 449 mm |
|---|---|
| Profundidad | 373 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 6,19 kg |
Velocidad de la impresión
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
|---|---|
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Lenguaje | PCL 3 GUI |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
Exploración
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
|---|---|
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 4 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2,1 |
Copiado
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
|---|---|
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 10 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 2 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
Fax
| Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 196 DPI |
|---|---|
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (preparado) | 3,82 W |
|---|---|
| Consumo energético (en suspensión) | 0,71 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 495 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 238 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
Software
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
Características especiales
| HP Photo Creations | Si |
|---|---|
| Software incluido HP | HP Auto-Off Technology |
| Segmento HP | Hogar |
Diseño
| Pantalla incorporada | Si |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2″) |
| Pantalla táctil | Si |
| País de origen | China |
Desempeño
| Memoria interna | 256 MB |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Características
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | No |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Ink tank system | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Ciclo de trabajo | 400 – 800 páginas por mes |
| Multitareas todo-en-uno | No |
Datos logísticos
| Peso del palé | 425 kg |
|---|---|
| Número de cajas de cartón por palé | 10 |
| Número de capas por palé | 5 |
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 30 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 35 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |









