Peso y dimensiones
| Ancho | 80 mm |
|---|---|
| Profundidad | 2,38 mm |
| Altura | 22 mm |
| Peso | 7,5 g |
Control de energía
| Consumo de energía | 110 mA |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Características
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
|---|---|
| SDD, capacidad | 2000 GB |
| Interfaz | PCI Express |
| Tipo de memoria | QLC |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de lectura | 3200 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 500 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 450 IOPS |
| calificación TBW | 100 |







