Peso y dimensiones
| Ancho | 222,3 mm |
|---|---|
| Profundidad | 139,7 mm |
| Altura | 14,6 mm |
| Peso | 500 g |
Características
| Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
|---|---|
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Interfaz | SATA |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
$32,846.23
1 disponibles
SSD HPE de 960GB SATA 6G uso mixto SFF(2.5 Pulgadas) BC (P40503-B21
| Ancho | 222,3 mm |
|---|---|
| Profundidad | 139,7 mm |
| Altura | 14,6 mm |
| Peso | 500 g |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
|---|---|
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Interfaz | SATA |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
30 disponibles
SSD ADATA SU800, 1024 GB, Serial ATA III, 560 MB/s, 520 MB/s, 6 Gbit/s
100 disponibles
SSD ADATA ASU630SS-960GQ-R, 960 GB